Інформація про продукт
Гідрозатвор | 53 mm |
Швидкість стоку одним зливним отвором | 44 l/min |
Швидкість стоку двома зливними отворами | 83,4 l/min |
термічна стійкість | 95 ˚C |
- для мийок
Галузь застосування
- Можливість підключення каналізаційної труби Ø50 або Ø40 мм
- Матеріал: поліпропілен
Властивості
-
Норми
EN 274
Кількість (упаковка) | 10 шт |
Кількість (піддон) | 280 шт |
Розміри (шт.) | 270×80×200 MM |
Розміри (упаковка) | 590×240×390 MM |
Вага (шт.) | 0,4732 кг |
Вага (упаковка) | 4,732 кг |
Вага (піддон) | 152,496 кг |
- Корпус сифона
- Різьбове з'єднання 6/4 "для підключення зливу мийки - 2 шт.
зміст комплекту
S0009-ND | Conical sealing 44×39×5 |
S0014-ND | Screw M6×50 stainless steel |
S0085-ND | Sealing 70×50×6 |
S0090-ND | Sealing 70×50×2 |
S0116-ND | Grid DN70 stainless steel 6/4" |
S0316-ND | Screw 40 mm long |
S0317-ND | Sealing 115×90×2 |
S0323-ND | Sealing 45×37×3 |
S0384-ND | Grid complete DN115 for A37 |
S0388-ND | Waste outlet screw 32 mm |
S0516-ND | Friction ring DN40 |
V0023-ND | Conical sealing 56×49×6 |
Для скачування
Ім'я файлу | Розмір | Дія | |
A448-DN50/40 - CAD чертеж.dwg | 178.13 kB | Завантажити | |
A448-DN50/40 - CAD чертеж.dxf | 489.21 kB | Завантажити | |
A448-DN50/40 - Инструкция по монтажу.pdf | 731.32 kB | Завантажити | |
A448-DN50/40 - Сертификат соответствия.pdf | 168.4 kB | Завантажити |